As vendas do varejo da capital paulista aumentaram 12,3% em janeiro, na comparação com igual mês de 2021. A informação faz parte do Balanço de Vendas da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), divulgado nesta quarta-feira, 2/02.
O resultado, de acordo com análise de Marcel Solimeo, economista da ACSP, está diretamente relacionado com o fim das restrições às atividades econômicas. Vale lembrar que o comércio ficou parcialmente fechado e limitado em seu atendimento ao público ao longo dos três primeiros meses de 2021.
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Fale com a Sampa Week